Boekingskosten
Consumenten willen dat online reisaanbieders onvermijdbare boekingskosten in de geadverteerde prijs opnemen en niet pas tijdens het boekingsproces erbij optellen. Dit blijkt uit een onderzoek van Consumentenbond.
Volgens de Consumetenbond blijken 65% van bekeken reiswebsites extra boekingskosten in rekening te brengen tijdens het boekingsproces. Volgens ons ligt de percentage bij de vliegtickets only aanbieders veel hoger immers enkel Ebookers.nl en Expedia.nl tonen all-in prijzen direct bij opvragen van de vertrek data. Hoewel de consumenten klagen blijven ze toch boeken bij hun favoriete agenten, vaak zijn dat de bekende organisaties zoals Cheapticekts.nl, Vliegtickets.nl, Shipholtickets.nl, Wtc.nl en Tix.nl . Mocht u een van deze consumenten zijn maar wilt u toch van ten voren weten wat het u extra zal kosten om bij u favoriete organisatie te boeken bekijk dan hier onder onze volledige overzicht van boekingskosten.
Online reisagent | Boekingskosten direct zichtbaar in stap 2( Ja) of niet (nee )? | Bedrag bij online boeken | Benaming | Toelichting |
---|---|---|---|---|
Alltours | ja | niet bekend | n.v.t. | |
ANWB | nee | Onduidelijk | Reserveringskosten | Reserveringskosten blijken pas als je prijsaanbieding doorklikt Soms hoeven leden geen reserveringskosten te betalen |
Arke | nee | €20,- | Boekingskosten | Boekingskosten blijken pas bij pagina ‘prijzen’ |
ATP.nl | nee | €5/max €29,95 | Reserveringskosten,Airline fee | Pas op pagina 2 is vermeld dat prijs exclusief reserveringskosten is Airline fee blijkt pas na het selecteren van de datum Reserveringskosten €20 per ticket voor telefonisch reserveren |
Belvilla | nee | €30,- | Boekingskosten | Pas bij de tweede prijs staat dat die excl. boekingskosten is |
Bizztravel | nee | €25,- | Reserveringskosten | Als je op het i-tje klikt, zie je dat de prijs excl. reserveringskosten is |
BudgetAir | nee | €21,- | Boekingskosten | Bij 1ste aanbiedingsprijs staat dat die excl. boekingskosten is Boekingskosten €35 bij telefonische of mailboeking |
BungalowS.nl | nee | Variabel afhankelijk van | Reserveringskosten | Bij 1ste aanbiedingsprijs staat dat die excl. reserveringskosten is |
CheapTickets.nl | nee | €29,- | Dossierkosten | Bij 1ste aanbiedingsprijs staat dat die excl. dossierkosten is Dossierkosten bij telefonische of e-mailboeking: €35 |
De Jong Intra Vakanties | nee | €17,50 | Reserveringskosten | Reserveringskosten blijken pas later bij selecteren van datum en prijs |
Destinia.com | nee | Onduidelijk | Prijs voor bemiddeling of administratiekosten | Verschillend voor boeken van hotels of vliegtickets. Bij hotels worden er geen kosten gerekend voor ‘bemiddeling’, bij vliegtickets soms wel en soms niet en dan blijken deze kosten pas bij het selecteren van de prijs en data. De hoogte van de kosten was iedere keer anders. We kwamen kosten tegen van €9, maar ook €50 |
Djoser | nee | €20-30 | Reserveringskosten | Reserveringskosten blijken pas op pagina ‘vertrekdata en prijs’ |
D-reizen | nee | €15/20 | Boekingskosten | Boekingskosten blijken pas later bij het selecteren van prijs en datum. Boekingskosten €35 bij telefonische reservering of reservering in de winkel |
Ebookers | Ja | niet bekend | Boekingskosten | Boekingskosten €10 extra bij telefonische reservering |
Effeweg.nl | nee | €18,- | Reserveringskosten | Reserveringskosten blijken pas op pagina 2 bij het ‘programma’ en bij data en prijzen |
Elmar Reizen | nee | €12,50 | Boekingskosten | Boekingskosten blijken pas bij het selecteren van de datum en prijs |
Eurolines | Ja | €3/€5 | Administratiekosten | |
Expedia | Ja | niet bekend | n.v.t. | |
Fox Vakanties | nee | €15,- | Reserveringskosten | Reserveringskosten blijken pas op pagina 2 Reserveringskosten €25 bij andere afhandeling |
Jiba | nee | €25,- | Reserveringskosten | Reserveringskosten blijken pas op pagina 2 |
Kras | nee | €19,50 | Reserveringskosten | Reserveringskosten blijken als je op de prijsaanbieding doorklikt |
Lowcostairlines.nl | nee | Variabel afhankelijk van aanbieder | Reserveringskosten Boekingskosten | Boeken via luchtvaartmaatschappij: rekenen kosten van die luchtvaartmaatschappij. Kan ook zoeken via ‘lowcostairline’, dan kom je bij chaser.nl. Chaser.nl vermeldt een all-in prijs |
Peter Langhout Reizen | nee | €15,- | Reserveringskosten | Reserveringskosten blijken pas later bij ‘prijzen & beschikbaarheid’ €20 bij reservering via contactcenter |
SchipholTickets.nl | nee | €25,- | Dossierkosten | Bij 1ste aanbiedingsprijs staat dat die excl. dossierkosten is Dossierkosten €40 via telefonische of e-mail reservering |
Skytours | nee | €18,- | Reserveringskosten | Reserveringskosten blijken pas na selecteren van datum |
Solmar Tours | nee | €7,50 | Administratiekosten | Administratiekosten blijken pas later bij ‘prijzen en data’ |
Sudtours | nee | €25,- | Reserveringskosten | Reserveringskosten blijken pas op pagina 2 |
Sunair Vakanties | nee | niet bekend | Reserveringskosten | Pas bij prijsoverzicht blijkt dat reserveringskosten eventueel door reisbureau in rekening kan worden gebracht |
Sunweb | nee | €25,- | Reserveringskosten | Reserveringskosten blijken pas later bij pagina ‘prijzen’ |
Supersaver.nl | Ja | niet bekend | n.v.t. | |
Thomas Cook | nee | €18,- | Reserveringskosten | Reserveringskosten blijken pas op pagina 2 In de veelgestelde vragen wordt gezegd dat de reserveringskosten rond €15 per touroperator zijn Administratiekosten €27 bij telefonische reservering |
Tix.nl | nee | €20,- | Administratiekosten | Bij 1ste aanbiedingsprijs staat dat die excl. administratiekosten is |
Toerkoop | nee | €24,50 | Boekingskosten | Boekingskosten blijken pas bij het selecteren van de datum |
TopParken | nee | €22,50 | Reserveringskosten | Pas veel later in het boekingsproces komen reserveringskosten naar voren |
dé VakantieDiscounter | Ja | niet bekend | Boekingskosten | |
VakantieXperts | nee | €20,- | Boekingskosten | Boekingskosten blijken pas bij het selecteren van de datum en prijs |
Vliegtarieven.nl | nee | €25,- | Boekingskosten | Bij 1ste aanbiedingsprijs staat dat die excl. boekingskosten is Boekingskosten €30 bij offline reservering |
Vliegtickets.nl | nee | €20,- | Boekingskosten | Bij 1ste aanbiedingsprijs staat dat die excl. boekingskosten is Boekingskosten €30 bij offline reservering |
Vliegticketszoeken.nl | nee | €5/€10/max €24,95 | Reserveringskosten, Airline fee | Reserveringskosten blijken pas op pagina 2 Airline fee blijkt pas na het selecteren van de datum Het bedrag van de reserveringskosten blijkt pas op pagina 2 |
Vliegwinkel.nl | nee | €21,- | Boekingskosten | Bij 1ste aanbiedingsprijs staat dat die excl. boekingskosten is Boekingskosten €35 bij telefonische of mailreservering |
Vrij Uit | Ja | Reserveringskosten | Bij afhandeling via reisbureau kunnen er extra administratiekosten bijkomen | |
World Ticket Center | nee | €15-€29 | Service charge en administratiekosten | Bij de aanbiedingsprijs staat dat die exclusief service charge van €15 per persoon is. Later staat dat die service charge €29 per boeking is. Er komen bovendien verschillende bedragen administratiekosten bij, die kunnen variëren tot €40 |
Luchtvaartmaatschappij | ||||
Airberlin.com | Ja | niet bekend | n.v.t. | |
Air France | Ja | €10,- | Issuance Fees | |
ArkeFly | Nee | €15,- | Boekingskosten | Bij 1ste aanbiedingsprijs staat dat die excl. boekingskosten is |
British Airways | Ja | niet bekend | Onduidelijk | |
China Airlines | Ja | niet bekend | n.v.t. | |
Corendon | Nee | €3,- | Servicekosten | Bij 1ste aanbiedingsprijs staat dat die excl. servicekosten is |
EasyJet | Ja | €14,- | Administratiekosten | |
KLM | Nee | €10,- | Boekingskosten | Bij 1ste aanbiedingsprijs staat dat die excl. boekingskosten is Boekingskosten €25 via KLM telefonische reserveringen, €45 bij KLM ticketkantoor |
Lufthansa | Ja | €10,- | Tickets Service charge | Bij 1ste aanbiedingsprijs staat dat die excl. ‘Tickets Service charge’ is |
Malaysia Airlines | Nee | niet bekend | Administration surcharges | Onduidelijk, soms is het een all-inclusive prijs, soms komen er administration surcharges bij |
Ryanair | Ja | niet bekend | n.v.t. | |
Singapore Airlines | Ja | niet bekend | n.v.t. | |
Transavia.com | Nee | €5,- | Boekingskosten | Bij 1ste aanbiedingsprijs staat dat die excl. boekingskosten is |
Turkish Airlines | Ja | €10,- | Service fee | |
Vueling | Nee | €5,- | Administratiekosten | Bij 1ste aanbiedingsprijs staat dat die excl. administratiekosten is |
Wizz Air | Ja | €7,- | Administratiekosten | |
Etihad Airways | Ja | niet bekend | n.v.t. | |
Emirates | Ja | niet bekend | n.v.t. | |
Geen Reacties